محصولات و تعرفه های ADSL
محصولات حجمی اینترنت بر بستر ADSL
توضیحات | 24GB | 18GB | 12GB | 8GB | 6GB | 4GB | پهنای باند/ترافیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 135000 | - | 128Kbps |
- | - | - | - | 200000 | - | - | 256Kbps |
- | - | - | - | 220000 | - | - | 512Kbps |
- | - | - | 290000 | - | - | 140000 | 1Mbps |
- | - | 390000 | 300000 | - | 190000 | - | 2Mbps |
- | 560000 | 470000 | 380000 | - | 200000 | - | 4Mbps |
پس از امکان سنجی | 620000 | 530000 | 440000 | - | - | - | 8Mbps |
سبد محصولات غیرحجمی بر بستر ADSL (به صورت پیش پرداخت ارائه می گردد)
تعرفه ماهیانه (ریال) | حداکثر ترافیک ماهیانه | پهنای باند |
---|---|---|
250000 | 17GB | 1Mbps |
400000 | 25GB | 2Mbps |
600000 | 34GB | 4Mbps |
1000000 | 50GB | 8Mbps |
تعرفه حجم اضافه
ملاحظات | تعرفه به ازای هر GB (ریال) | حجم ترافیک مازاد | شماره سطح |
---|---|---|---|
- | 30000 | 1GB < حجم مازاد <= 3GB | سطح یک |
تا 3 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم | 22000 | 3GB < حجم مازاد <= 10GB | سطح دو |
تا 3 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی طبق سطح سوم | 18000 | 10GB < حجم مازاد <= 30GB | سطح سه |
تا 3 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و بیش از 10 تا 30 گیگابایت مطابق سطح سوم و مابقی طبق سطح چهارم | 15000 | حجم مازاد > 30GB | سطح چهار |
محصولات و تعرفه های تجاری
تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها تحت پروتکل IP-MPLS
پهنای باند سرویس تحت پروتکل (IP) به ازاء هر لینکMPLS عادی | بین شهری (بین استان) MPLS ویژه | بین شهری (داخل استانی) MPLS ویژه | شهری (ويژه MPLS) | سرعت | |
---|---|---|---|---|---|
300,000 | 800,000 | 500,000 | 350,000 | 64 Kbps | |
450,000 | 1,200,000 | 750,000 | 525,000 | 128 Kbps | |
750,000 | 2,000,000 | 1,250,000 | 875,000 | 256 Kbps | |
1,200,000 | 3,200,000 | 2,000,000 | 1,400,000 | 512 Kbps | |
1,800,000 | 4,800,000 | 3,000,000 | 2,100,000 | 1 Mbps | |
3,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 2 Mbps | |
4,800,000 | 12,800,000 | 8,000,000 | 5,600,000 | 4 Mbps | |
7,500,000 | 20,000,000 | 12,500,000 | 8,750,000 | 8 Mbps | |
11,400,000 | 30,400,000 | 19,000,000 | 13,300,000 | 20 Mbps | |
19,500,000 | 52,000,000 | 32,500,000 | 22,750,000 | 34 Mbps | |
32,700,000 | 87,200,000 | 54,500,000 | 38,150,000 | 100 Mbps | |
51,000,000 | 136,000,000 | 85,000,000 | 59,500,000 | 155 Mbps |
تعرفه ماهانه ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها با سرویس اینترانت
تعرفه اینترانت | سرعت |
---|---|
210,000 | 64 Kbps |
315,000 | 128 Kbps |
525,000 | 256 Kbps |
840,000 | 512 Kbps |
1,260,000 | 1 Mbps |
2,100,000 | 2 Mbps |
3,360,000 | 4 Mbps |
5,250,000 | 8 Mbps |
7,980,000 | 20 Mbps |
13,650,000 | 34 Mbps |
22,890,000 | 100 Mbps |
35,700,00 | 155 Mbps |
تعرفه اینترنت اختصاصی
تعرفه های اینترنت (بر حسب ریال) | سرعت |
---|---|
770,000 | 64 Kbps |
1,540,000 | 128 Kbps |
2,409,000 | 256 Kbps |
4,125,000 | 512 Kbps |
7,425,000 | 1 Mbps |
13,200,000 | 2 Mbps |
22,572,000 | 4 Mbps |
39,105,000 | 8 Mbps |
82,082,000 | 20 Mbps |
123,904,000 | 34 Mbps |
341,220,000 | 100 Mbps |
454,542,000 | 155 Mbps |
تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها نقطه به نقطه در سراسر کشور
ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی دیتا به ازاء هر لینکبین شهری (بین استانی) | بین شهری (داخل استانی) | شهری | سرعت |
---|---|---|---|
900,000 | 450,000 | 300,000 | 64 Kbps |
1,350,000 | 675,000 | 450,000 | 128 Kbps |
2,250,000 | 1,125,000 | 750,000 | 256 Kbps |
3,600,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 512 Kbps |
5,400,000 | 2,700,000 | 1,800,000 | 1 Mbps |
9,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2 Mbps |
22,500,000 | 11,250,000 | 7,500,000 | 8 Mbps |
58,500,000 | 29,250,000 | 19,500,000 | 34 Mbps |
153,000,000 | 76,500,000 | 51,000,000 | 155 Mbps |
405,000,000 | 202,500,000 | 135,000,000 | STM4 |
1,080,000,000 | 540,000,000 | 360,000,000 | STM16 |
تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه شهری و بین شهری
ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به ازاء هر لینکداخل استانی (بین استانی) | داخل استانی (داخل استانی) | داخل شهری | سرعت |
---|---|---|---|
800,000 | 400,000 | 255,000 | 64 Kbps |
- | - | - | 128 Kbps |
- | - | - | 256 Kbps |
- | - | - | 512 Kbps |
- | - | - | 1 Mbps |
8,000,000 | 4,000,000 | 2,550,000 | 2 Mbps |
20,000,000 | 10,000,000 | 6,375,000 | 8 Mbps |
52,000,000 | 26,000,000 | 16,575,000 | 34 Mbps |
136,000,000 | 68,000,000 | 43,350,000 | 155 Mbps |
408,000,000 | 204,000,000 | 130,050,000 | STM4 |
1,224,000,000 | 612,000,000 | 390,150,000 | STM16 |
تعرفه های حجم اضافی
تعرفه (برحسب ریال) | حجم ترافیک |
---|---|
36,000 | GB ≤ 5 |
26,000 | 5 < GB ≤ 10 |
16,000 | GB > 10 |