هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
اسامی برندگان جوایز هفته اول ( 13 لغایت 19 تیرماه )
جایزه | نوع سرویس | نام مرکز | مشترک |
---|---|---|---|
نیم سکه | جشنواره رنگین کمان-نارنجی | بابایی | علی اکبر صالحی |
تبلت | حجمی۹۳ | قدس | اکبر نوروزی |
نیم سکه | جشنواره رنگین کمان-سبز | قدس | اکبر خمسه |
اسامی برندگان جوایز هفته دوم ( 20 لغایت 26 تیرماه )
جایزه | نوع سرویس | نام مرکز | مشترک |
---|---|---|---|
تبلت | جشنواره رنگین کمان-زرد | آبيك | مرتضی یکه فلاح |
نیم سکه | جشنواره رنگین کمان-زرد | شهید نصرآبادی | وحید حاجی آقا محمدسلیمی |
نیم سکه | حجمی۹۳ | قدس | سید محمد حسینی |
اسامی برندگان جوایز هفته سوم ( 27 تیر لغایت 2 مرداد )
جایزه | نوع سرویس | نام مرکز | مشترک |
---|---|---|---|
تبلت | جشنواره رنگین کمان-نارنجی | کاسپین | شرکت بهسازان ذوب پارسیان |
نیم سکه | جشنواره رنگین کمان-نارنجی | قدس | حبیب اله ذوالقدر |
نیم سکه | جشنواره رنگین کمان-نارنجی | قدس | امیر خلف بیگی |
اسامی برندگان هفته چهارم ( 3 لغایت 9 مرداد ماه )
جایزه | نوع سرویس | نام مرکز | مشترک |
---|---|---|---|
نیم سکه | جشنواره رنگین کمان-زرد | آبيك | زهرا کیمیایی |
تبلت | جشنواره رنگین کمان-زرد | شهید نصرآبادی | عباداله درویش |
نیم سکه | جشنواره رنگین کمان-زرد | بابایی | سعید رضایی علی کمر |